| № | CALL | Total | Bases | QSL | Year |
| 1 | UA6AF | 60 | 14 | 46 | 2000 |
| 2 | RW4HW | 53 | 15 | 38 | 2001 |
| 3 | RA3YA | 43 | 12 | 31 | 2000 |
| 4 | I8ACB | 31 | 12 | 19 | 2010 |
| 5 | RZ3EC | 30 | 11 | 19 | 2018 |
| 6 | DK6NJ | 29 | 10 | 19 | 2010 |
| 7 | UA0ZC | 27 | 9 | 18 | 1999 |
| 8 | RA3QSY | 27 | 8 | 19 | 2018 |
| 9 | DE0DXM | 26 | 8 | 18 | 1999 |
| 10 | RZ0AM | 25 | 11 | 14 | 2010 |
| 11 | DL-SWL | 24 | 8 | 16 | 2018 |
| 12 | DJ3XG | 23 | 7 | 16 | 2001 |
| 13 | RW0IZ | 23 | 6 | 17 | 2009 |
| 14 | R7TU | 23 | 7 | 16 | 2018 |
| 15 | DJ4XA | 22 | 5 | 17 | 1999 |
| 16 | RU3EJ | 22 | 6 | 16 | 2018 |
| 17 | DL6ZFG | 20 | 9 | 11 | 1999 |
| 18 | OE5PX | 20 | 9 | 11 | 2012 |
| 19 | DL1SVI | 19 | 7 | 12 | 2013 |
| 20 | DJ6ZC | 18 | 6 | 12 | 2000 |
| 21 | UA9YC | 11 | 6 | 5 | 2000 |
| 22 | S51NP | 17 | 6 | 11 | 1999 |
| 23 | UA9OA | 17 | 5 | 12 | 1999 |
| 24 | RW9SG | 17 | 6 | 11 | 1999 |
| 25 | OE5BWN | 17 | 8 | 9 | 2013 |
| 26 | VU2UR | 15 | 5 | 10 | 2012 |
| 27 | IK4CIE | 14 | 5 | 9 | 1999 |
| 28 | DK3PZ | 12 | 5 | 7 | 1999 |
| 29 | RK9MZZ | 12 | 4 | 8 | 1999 |
| 30 | DL5EBE | 11 | 4 | 7 | 1999 |
| 31 | RV3DB | 11 | 5 | 6 | 2012 |
| 32 | UA9MCM | 10 | 4 | 6 | 1999 |
| 33 | UA3ABT | 10 | 3 | 7 | 2000 |
| 34 | DL1FU | 10 | 5 | 5 | 1999 |
| 35 | RN9HM | 10 | 4 | 6 | 2000 |
| 36 | RN3DB | 10 | 3 | 7 | 2000 |
| 37 | UA0IBB | 10 | 3 | 7 | 2010 |
| 38 | K0DEQ | 9 | 4 | 5 | 1999 |
| 39 | DL8DZV | 9 | 4 | 5 | 1999 |
| 40 | RA1CW | 9 | 3 | 6 | 2000 |
| 41 | RU3DG | 8 | 3 | 5 | 2000 |
| 42 | RA6HNL | 8 | 3 | 5 | 2000 |
| 43 | US0YA | 8 | 3 | 5 | 2010 |
| 44 | UA0LDY | 8 | 3 | 5 | 2014 |
| 45 | HB9BIO | 7 | 3 | 4 | 1999 |
| 46 | PR7CPK | 7 | 3 | 4 | 2010 |
| 47 | UA9CES | 6 | 3 | 3 | 1999 |
| 48 | RV4SBO | 6 | 3 | 3 | 2000 |
| 49 | DL5KVV | 6 | 3 | 3 | 2000 |
| 50 | DL2VFR | 6 | 2 | 4 | 2010 |
| 51 | DL2VPO | 5 | 2 | 3 | 2012 |
